Bulgaria
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Bulgaria offre attualmente un'elevata mobilità globale, fornendo ai titolari l'accesso a 177 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o ...
EUROPE
Il passaporto della Croazia offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgaria vs Croazia. Croazia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Bulgaria has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bulgaria | Croazia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 177 | 182 |
| Classifica 2026 | 11 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 86/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 75/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 28 |
| eTA disponibile | 9 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 26 |
| Visto richiesto | 22 | 16 |
Croazia
Con 182 destinazioni senza visto, Croazia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Bulgaria
Bulgaria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Croazia
Croazia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgaria Rank | Croazia Rank | Bulgaria Visa-free | Croazia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 28 | 83 | 84 |
| 2007 | 27 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 29 | 116 | 108 |
| 2009 | 25 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 35 | 133 | 116 |
| 2011 | 22 | 34 | 143 | 122 |
| 2012 | 26 | 37 | 137 | 119 |
| 2013 | 21 | 26 | 141 | 129 |
| 2014 | 18 | 22 | 149 | 138 |
| 2015 | 21 | 24 | 149 | 141 |
| 2016 | 21 | 24 | 153 | 149 |
| 2017 | 20 | 21 | 154 | 153 |
| 2018 | 18 | 18 | 169 | 169 |
| 2019 | 17 | 18 | 170 | 168 |
| 2020 | 17 | 17 | 171 | 171 |
| 2021 | 17 | 18 | 173 | 172 |
| 2022 | 17 | 17 | 173 | 173 |
| 2023 | 18 | 18 | 174 | 174 |
| 2024 | 13 | 13 | 179 | 179 |
| 2025 | 15 | 11 | 178 | 184 |
| 2026 | 11 | 7 | 177 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato