Bulgária
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Turquiaaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Bulgária oferece atualmente uma elevada mobilidade global de viagens, proporcionando aos titulares acesso a 177 destinos através de acordos de isenção ...
EUROPE
O passaporte da Croácia oferece alta mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso a 182 destinos em todo o mundo. De acordo com o r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bulgária vs Croácia. Croácia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Bulgária has 177. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bulgária | Croácia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 177 | 182 |
| Classificação 2026 | 11 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 86/100 | 92/100 |
| Pontuação de Abertura | 65/100 | 75/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 28 |
| eTA Disponível | 9 | 15 |
| e-Visa Disponível | 26 | 26 |
| Visto Obrigatório | 22 | 16 |
Croácia
Com 182 destinos isentos de visto, Croácia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Bulgária
Bulgária é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Croácia
Croácia oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bulgária Rank | Croácia Rank | Bulgária Visa-free | Croácia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 28 | 83 | 84 |
| 2007 | 27 | 28 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 29 | 116 | 108 |
| 2009 | 25 | 29 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 35 | 133 | 116 |
| 2011 | 22 | 34 | 143 | 122 |
| 2012 | 26 | 37 | 137 | 119 |
| 2013 | 21 | 26 | 141 | 129 |
| 2014 | 18 | 22 | 149 | 138 |
| 2015 | 21 | 24 | 149 | 141 |
| 2016 | 21 | 24 | 153 | 149 |
| 2017 | 20 | 21 | 154 | 153 |
| 2018 | 18 | 18 | 169 | 169 |
| 2019 | 17 | 18 | 170 | 168 |
| 2020 | 17 | 17 | 171 | 171 |
| 2021 | 17 | 18 | 173 | 172 |
| 2022 | 17 | 17 | 173 | 173 |
| 2023 | 18 | 18 | 174 | 174 |
| 2024 | 13 | 13 | 179 | 179 |
| 2025 | 15 | 11 | 178 | 184 |
| 2026 | 11 | 7 | 177 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado