Cina
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Benin
- Bosnia and Herzegovina
ASIA
Il passaporto della Cina offre attualmente un conteggio di 82 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo una significativa tendenza al ri...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cina vs Thailandia. Cina currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Thailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cina | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 78 |
| Classifica 2026 | 56 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 32/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 30 | 32 |
| eTA disponibile | 5 | 5 |
| e-Visa disponibile | 29 | 36 |
| Visto richiesto | 115 | 110 |
Cina
Con 82 destinazioni senza visto, Cina offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Cina
Cina fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 31 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
31 destinazioni uniche
27 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cina Rank | Thailandia Rank | Cina Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 67 | 18 | 29 |
| 2007 | 78 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 61 | 33 | 52 |
| 2009 | 79 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 69 | 38 | 60 |
| 2011 | 90 | 69 | 40 | 63 |
| 2012 | 92 | 69 | 41 | 64 |
| 2013 | 82 | 60 | 44 | 68 |
| 2014 | 83 | 62 | 45 | 69 |
| 2015 | 94 | 73 | 45 | 68 |
| 2016 | 87 | 67 | 50 | 71 |
| 2017 | 85 | 67 | 51 | 71 |
| 2018 | 71 | 68 | 74 | 77 |
| 2019 | 72 | 66 | 71 | 77 |
| 2020 | 67 | 63 | 75 | 79 |
| 2021 | 72 | 72 | 79 | 79 |
| 2022 | 64 | 65 | 80 | 79 |
| 2023 | 66 | 68 | 80 | 78 |
| 2024 | 62 | 63 | 85 | 82 |
| 2025 | 60 | 61 | 85 | 82 |
| 2026 | 56 | 58 | 82 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato