Dominica
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Hong Kongfino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Dominica offre una mobilità di viaggio significativa per i cittadini dominicani, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 145...
CARIBBEAN
Il passaporto della Repubblica Dominicana offre attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, garantendo l'accesso a 71 destinazioni tramite accordi ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dominica vs Repubblica Dominicana. Dominica currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Repubblica Dominicana has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Dominica | Repubblica Dominicana |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 145 | 71 |
| Classifica 2026 | 28 | 63 |
| Punteggio mobilità globale | 66/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 65/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 33 |
| eTA disponibile | 5 | 6 |
| e-Visa disponibile | 32 | 37 |
| Visto richiesto | 51 | 117 |
Dominica
Con 145 destinazioni senza visto, Dominica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Dominica
Dominica è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Dominica
Dominica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 87 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
87 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dominica Rank | Repubblica Dominicana Rank | Dominica Visa-free | Repubblica Dominicana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 71 | 52 | 25 |
| 2007 | 45 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 69 | 71 | 43 |
| 2009 | 44 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 77 | 80 | 50 |
| 2011 | 54 | 83 | 82 | 48 |
| 2012 | 54 | 83 | 85 | 50 |
| 2013 | 46 | 74 | 87 | 53 |
| 2014 | 45 | 75 | 91 | 53 |
| 2015 | 42 | 88 | 113 | 51 |
| 2016 | 41 | 83 | 119 | 54 |
| 2017 | 40 | 80 | 119 | 56 |
| 2018 | 37 | 75 | 137 | 66 |
| 2019 | 35 | 78 | 137 | 64 |
| 2020 | 35 | 74 | 141 | 66 |
| 2021 | 36 | 79 | 143 | 69 |
| 2022 | 33 | 73 | 144 | 70 |
| 2023 | 35 | 76 | 145 | 70 |
| 2024 | 34 | 68 | 144 | 74 |
| 2025 | 31 | 67 | 145 | 75 |
| 2026 | 28 | 63 | 145 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato