Fiji
- Singaporefino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
- Sudafricafino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto delle Fiji offre ai cittadini figiani un livello moderato di mobilità globale, offrendo attualmente l'accesso a 88 destinazioni tramite accordi di esenzi...
OCEANIA
Il passaporto della Papua Nuova Guinea garantisce attualmente ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 84 destinazioni, riflettendo la mobilità di vi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fiji vs Papua Nuova Guinea. Fiji currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Papua Nuova Guinea has 84. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Fiji | Papua Nuova Guinea |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 88 | 84 |
| Classifica 2026 | 52 | 55 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 38/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 28/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 30 |
| eTA disponibile | 6 | 6 |
| e-Visa disponibile | 39 | 36 |
| Visto richiesto | 98 | 105 |
Fiji
Con 88 destinazioni senza visto, Fiji offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Fiji
Fiji fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
12 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fiji Rank | Papua Nuova Guinea Rank | Fiji Visa-free | Papua Nuova Guinea Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 56 | 47 | 41 |
| 2007 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 54 | 66 | 59 |
| 2009 | 49 | 54 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 59 | 72 | 70 |
| 2011 | 57 | 62 | 76 | 70 |
| 2012 | 59 | 62 | 77 | 72 |
| 2013 | 51 | 53 | 78 | 75 |
| 2014 | 52 | 54 | 81 | 78 |
| 2015 | 62 | 66 | 80 | 76 |
| 2016 | 58 | 62 | 81 | 77 |
| 2017 | 61 | 63 | 79 | 76 |
| 2018 | 56 | 62 | 90 | 83 |
| 2019 | 59 | 62 | 88 | 83 |
| 2020 | 57 | 60 | 88 | 84 |
| 2021 | 65 | 70 | 88 | 82 |
| 2022 | 58 | 63 | 88 | 82 |
| 2023 | 62 | 64 | 88 | 83 |
| 2024 | 59 | 62 | 91 | 85 |
| 2025 | 55 | 58 | 90 | 87 |
| 2026 | 52 | 55 | 88 | 84 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.