Fiji
- Singapuraaté 90 dias
- Malásiaaté 90 dias
- Filipinasaté 30 dias
- Israelaté 90 dias
- África do Sulaté 90 dias
OCEANIA
O passaporte de Fiji oferece aos cidadãos fijianos um nível moderado de mobilidade global, oferecendo atualmente acesso a 88 destinos por meio de acordos de isenção de...
OCEANIA
O passaporte da Papua-Nova Guiné oferece atualmente aos seus titulares uma contagem de 84 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo a mobilidade de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fiji vs Papua-Nova Guiné. Fiji currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Papua-Nova Guiné has 84. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Fiji | Papua-Nova Guiné |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 88 | 84 |
| Classificação 2026 | 52 | 55 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 42/100 | 38/100 |
| Pontuação de Abertura | 62/100 | 28/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 30 |
| eTA Disponível | 6 | 6 |
| e-Visa Disponível | 39 | 36 |
| Visto Obrigatório | 98 | 105 |
Fiji
Com 88 destinos isentos de visto, Fiji oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Fiji
Fiji oferece acesso exclusivo isento de visto a 18 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
18 destinos exclusivos
12 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fiji Rank | Papua-Nova Guiné Rank | Fiji Visa-free | Papua-Nova Guiné Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 56 | 47 | 41 |
| 2007 | 50 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 54 | 66 | 59 |
| 2009 | 49 | 54 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 59 | 72 | 70 |
| 2011 | 57 | 62 | 76 | 70 |
| 2012 | 59 | 62 | 77 | 72 |
| 2013 | 51 | 53 | 78 | 75 |
| 2014 | 52 | 54 | 81 | 78 |
| 2015 | 62 | 66 | 80 | 76 |
| 2016 | 58 | 62 | 81 | 77 |
| 2017 | 61 | 63 | 79 | 76 |
| 2018 | 56 | 62 | 90 | 83 |
| 2019 | 59 | 62 | 88 | 83 |
| 2020 | 57 | 60 | 88 | 84 |
| 2021 | 65 | 70 | 88 | 82 |
| 2022 | 58 | 63 | 88 | 82 |
| 2023 | 62 | 64 | 88 | 83 |
| 2024 | 59 | 62 | 91 | 85 |
| 2025 | 55 | 58 | 90 | 87 |
| 2026 | 52 | 55 | 88 | 84 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado
Ainda não há comparações relacionadas disponíveis.