Finlandia
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Finlandia è uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio per i cittadini finlandesi. A par...
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Finlandia vs Svezia. Svezia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Finlandia has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Finlandia | Svezia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 186 |
| Classifica 2026 | 4 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | 80/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 94/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 25 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 15 | 16 |
Svezia
Con 186 destinazioni senza visto, Svezia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Finlandia
Finlandia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Finlandia
Finlandia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Finlandia Rank | Svezia Rank | Finlandia Visa-free | Svezia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 130 | 129 |
| 2007 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 3 | 156 | 155 |
| 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 3 | 162 | 163 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 2 | 2 | 168 | 168 |
| 2013 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2014 | 1 | 1 | 174 | 174 |
| 2015 | 2 | 2 | 172 | 172 |
| 2016 | 3 | 2 | 175 | 176 |
| 2017 | 3 | 2 | 174 | 175 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 2 | 4 | 188 | 186 |
| 2020 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2021 | 3 | 5 | 189 | 187 |
| 2022 | 3 | 4 | 189 | 188 |
| 2023 | 4 | 5 | 189 | 188 |
| 2024 | 2 | 2 | 193 | 193 |
| 2025 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2026 | 4 | 3 | 185 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato