Svezia
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
EUROPE
Il passaporto della Danimarca è attualmente classificato al 4° posto a livello globale per il 2026, mantenendo la sua posizione come uno dei documenti di viaggio più p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Svezia vs Danimarca. Svezia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Danimarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Svezia | Danimarca |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 186 | 185 |
| Classifica 2026 | 3 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | null/100 |
| Punteggio di apertura | 94/100 | null/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Svezia
Con 186 destinazioni senza visto, Svezia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Svezia
Svezia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svezia
Svezia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 2 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Svezia Rank | Danimarca Rank | Svezia Visa-free | Danimarca Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 129 | 130 |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 155 | 157 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 163 | 164 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 2 | 1 | 168 | 169 |
| 2013 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2014 | 1 | 2 | 174 | 173 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 4 | 176 | 174 |
| 2017 | 2 | 3 | 175 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 4 | 3 | 186 | 187 |
| 2020 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2021 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 2 | 3 | 193 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato