Svezia
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Svezia vs Norvegia. Svezia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Norvegia has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Svezia | Norvegia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 186 | 185 |
| Classifica 2026 | 3 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 94/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 29 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 23 |
| Visto richiesto | 16 | 17 |
Svezia
Con 186 destinazioni senza visto, Svezia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Svezia
Svezia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svezia
Svezia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Svezia Rank | Norvegia Rank | Svezia Visa-free | Norvegia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 4 | 129 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 7 | 163 | 159 |
| 2011 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 6 | 176 | 172 |
| 2017 | 2 | 4 | 175 | 173 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 2 | 4 | 193 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato