Germania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Germania vs Giappone. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Germania has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Germania | Giappone |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 187 |
| Classifica 2026 | 4 | 2 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 83/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 36 |
| eTA disponibile | 16 | 14 |
| e-Visa disponibile | 22 | 20 |
| Visto richiesto | 16 | 17 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Germania
Germania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Germania Rank | Giappone Rank | Germania Visa-free | Giappone Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 3 | 129 | 128 |
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 6 | 161 | 160 |
| 2011 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 1 | 5 | 177 | 173 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 1 | 188 | 190 |
| 2019 | 2 | 1 | 188 | 190 |
| 2020 | 3 | 1 | 189 | 191 |
| 2021 | 2 | 1 | 190 | 192 |
| 2022 | 2 | 1 | 190 | 192 |
| 2023 | 3 | 1 | 190 | 193 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 3 | 2 | 192 | 193 |
| 2026 | 4 | 2 | 185 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato