Regno Unito
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Regno Unito vs Stati Uniti. Regno Unito currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Regno Unito | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 179 |
| Classifica 2026 | 7 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 20/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 87/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 35 |
| eTA disponibile | 13 | 10 |
| e-Visa disponibile | 22 | 25 |
| Visto richiesto | 20 | 21 |
Regno Unito
Con 182 destinazioni senza visto, Regno Unito offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Regno Unito
Regno Unito è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Regno Unito
Regno Unito offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Regno Unito Rank | Stati Uniti Rank | Regno Unito Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 128 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 3 | 152 | 155 |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 7 | 166 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 4 | 167 | 166 |
| 2013 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2014 | 1 | 1 | 174 | 174 |
| 2015 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 6 | 7 | 187 | 186 |
| 2024 | 4 | 7 | 191 | 188 |
| 2025 | 5 | 9 | 190 | 186 |
| 2026 | 7 | 10 | 182 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato