Islanda
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto islandese è un documento di viaggio estremamente potente che garantisce ai cittadini islandesi una notevole mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Islanda vs Norvegia. Norvegia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Islanda has 180. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Islanda | Norvegia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 180 | 185 |
| Classifica 2026 | 9 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 92/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 29 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 25 | 23 |
| Visto richiesto | 20 | 17 |
Norvegia
Con 185 destinazioni senza visto, Norvegia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Islanda
Islanda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Norvegia
Norvegia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Islanda Rank | Norvegia Rank | Islanda Visa-free | Norvegia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 4 | 120 | 127 |
| 2007 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 5 | 146 | 153 |
| 2009 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 9 | 4 | 164 | 170 |
| 2012 | 10 | 5 | 159 | 165 |
| 2013 | 8 | 4 | 165 | 170 |
| 2014 | 9 | 4 | 165 | 171 |
| 2015 | 9 | 3 | 164 | 171 |
| 2016 | 10 | 6 | 167 | 172 |
| 2017 | 8 | 4 | 169 | 173 |
| 2018 | 9 | 5 | 181 | 186 |
| 2019 | 10 | 6 | 180 | 184 |
| 2020 | 12 | 7 | 180 | 185 |
| 2021 | 12 | 7 | 180 | 185 |
| 2022 | 11 | 6 | 180 | 186 |
| 2023 | 13 | 7 | 180 | 186 |
| 2024 | 10 | 4 | 185 | 191 |
| 2025 | 11 | 4 | 184 | 191 |
| 2026 | 9 | 4 | 180 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato