Stati Uniti
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Franciafino a 90 giorni
- Italiafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Stati Uniti vs Norvegia. Norvegia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Stati Uniti | Norvegia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 179 | 185 |
| Classifica 2026 | 10 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 35 | 29 |
| eTA disponibile | 10 | 16 |
| e-Visa disponibile | 25 | 23 |
| Visto richiesto | 21 | 17 |
Norvegia
Con 185 destinazioni senza visto, Norvegia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Stati Uniti
Stati Uniti è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Norvegia
Norvegia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Stati Uniti Rank | Norvegia Rank | Stati Uniti Visa-free | Norvegia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 4 | 130 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 7 | 159 | 159 |
| 2011 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2012 | 4 | 5 | 166 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 4 | 6 | 174 | 172 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 7 | 4 | 188 | 191 |
| 2025 | 9 | 4 | 186 | 191 |
| 2026 | 10 | 4 | 179 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato