Filippine
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
ASIA
Il passaporto dell'Indonesia offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua crescente influenza in Asia e oltre. A partire dal 2026, la classifica del ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Filippine vs Indonesia. Indonesia currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Filippine has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Filippine | Indonesia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 65 | 72 |
| Classifica 2026 | 68 | 62 |
| Punteggio mobilità globale | 21/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 72/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 26 |
| eTA disponibile | 4 | 4 |
| e-Visa disponibile | 43 | 35 |
| Visto richiesto | 119 | 118 |
Indonesia
Con 72 destinazioni senza visto, Indonesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Indonesia
Indonesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Filippine Rank | Indonesia Rank | Filippine Visa-free | Indonesia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 67 | 33 | 29 |
| 2007 | 62 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 69 | 50 | 43 |
| 2009 | 62 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 84 | 54 | 43 |
| 2011 | 73 | 80 | 58 | 51 |
| 2012 | 74 | 81 | 59 | 52 |
| 2013 | 69 | 73 | 58 | 53 |
| 2014 | 68 | 72 | 62 | 56 |
| 2015 | 80 | 84 | 60 | 55 |
| 2016 | 76 | 79 | 61 | 58 |
| 2017 | 75 | 79 | 61 | 57 |
| 2018 | 75 | 72 | 66 | 73 |
| 2019 | 77 | 73 | 65 | 70 |
| 2020 | 74 | 71 | 66 | 71 |
| 2021 | 83 | 78 | 65 | 71 |
| 2022 | 77 | 72 | 66 | 71 |
| 2023 | 78 | 75 | 67 | 71 |
| 2024 | 73 | 66 | 69 | 78 |
| 2025 | 75 | 66 | 67 | 76 |
| 2026 | 68 | 62 | 65 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato