Italia
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Australiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
EUROPE
Il passaporto italiano offre un'eccezionale mobilità di viaggio, posizionandosi costantemente tra i documenti di più alto livello a livello globale. Secondo la classif...
EUROPE
Il passaporto della Città del Vaticano offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso a 151 destinazioni attraverso ac...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Italia vs Città del Vaticano. Italia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Città del Vaticano has 151. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Italia | Città del Vaticano |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 151 |
| Classifica 2026 | 4 | 24 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 72/100 |
| Punteggio di apertura | 94/100 | 45/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 31 |
| eTA disponibile | 16 | 9 |
| e-Visa disponibile | 22 | 27 |
| Visto richiesto | 16 | 46 |
Italia
Con 185 destinazioni senza visto, Italia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Italia
Italia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Italia
Italia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Italia
Italia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 33 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
33 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Italia Rank | Città del Vaticano Rank | Italia Visa-free | Città del Vaticano Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | N/A | 128 | N/A |
| 2007 | 3 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 4 | 33 | 154 | 0 |
| 2009 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 39 | 161 | 112 |
| 2011 | 3 | 32 | 171 | 125 |
| 2012 | 4 | 33 | 166 | 124 |
| 2013 | 3 | 25 | 171 | 130 |
| 2014 | 3 | 25 | 172 | 131 |
| 2015 | 3 | 31 | 171 | 128 |
| 2016 | 3 | 30 | 175 | 134 |
| 2017 | 3 | 31 | 174 | 134 |
| 2018 | 4 | 29 | 187 | 148 |
| 2019 | 3 | 29 | 187 | 148 |
| 2020 | 4 | 27 | 188 | 154 |
| 2021 | 3 | 28 | 189 | 153 |
| 2022 | 3 | 27 | 189 | 153 |
| 2023 | 4 | 28 | 189 | 154 |
| 2024 | 1 | 25 | 194 | 157 |
| 2025 | 3 | 26 | 192 | 155 |
| 2026 | 4 | 24 | 185 | 151 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Nessuna risorsa ufficiale elencata.
Correlato