Kuwait
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Egittofino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto del Kuwait offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 72, fornendo ai titolari l'accesso a 96 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Thailandia. Kuwait currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Thailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kuwait | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 96 | 78 |
| Classifica 2026 | 48 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 72/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 31 | 32 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 26 | 36 |
| Visto richiesto | 101 | 110 |
Kuwait
Con 96 destinazioni senza visto, Kuwait offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Kuwait
Kuwait fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 36 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
36 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Thailandia Rank | Kuwait Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 67 | 39 | 29 |
| 2007 | 57 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 61 | 56 | 52 |
| 2009 | 57 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 69 | 71 | 60 |
| 2011 | 61 | 69 | 71 | 63 |
| 2012 | 62 | 69 | 72 | 64 |
| 2013 | 52 | 60 | 77 | 68 |
| 2014 | 54 | 62 | 78 | 69 |
| 2015 | 64 | 73 | 78 | 68 |
| 2016 | 57 | 67 | 82 | 71 |
| 2017 | 60 | 67 | 80 | 71 |
| 2018 | 55 | 68 | 93 | 77 |
| 2019 | 56 | 66 | 93 | 77 |
| 2020 | 53 | 63 | 96 | 79 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 68 | 97 | 78 |
| 2024 | 55 | 63 | 102 | 82 |
| 2025 | 50 | 61 | 99 | 82 |
| 2026 | 48 | 58 | 96 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato