Koweït
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport du Koweït offre actuellement un score de mobilité mondiale de 72, permettant à ses titulaires d'accéder à 96 destinations grâce à des accords d'exemption ...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Koweït vs Thaïlande. Koweït currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Thaïlande has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Koweït | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 96 | 78 |
| Classement 2026 | 48 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 72/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 31 | 32 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 26 | 36 |
| Visa requis | 101 | 110 |
Koweït
Avec 96 destinations sans visa, Koweït offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Koweït
Koweït offre un accès exclusif sans visa à 36 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
36 destinations uniques
18 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Koweït Rank | Thaïlande Rank | Koweït Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 67 | 39 | 29 |
| 2007 | 57 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 61 | 56 | 52 |
| 2009 | 57 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 69 | 71 | 60 |
| 2011 | 61 | 69 | 71 | 63 |
| 2012 | 62 | 69 | 72 | 64 |
| 2013 | 52 | 60 | 77 | 68 |
| 2014 | 54 | 62 | 78 | 69 |
| 2015 | 64 | 73 | 78 | 68 |
| 2016 | 57 | 67 | 82 | 71 |
| 2017 | 60 | 67 | 80 | 71 |
| 2018 | 55 | 68 | 93 | 77 |
| 2019 | 56 | 66 | 93 | 77 |
| 2020 | 53 | 63 | 96 | 79 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 68 | 97 | 78 |
| 2024 | 55 | 63 | 102 | 82 |
| 2025 | 50 | 61 | 99 | 82 |
| 2026 | 48 | 58 | 96 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé