Malesia
- Singaporefino a 30 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
ASIA
Il passaporto del Brunei offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 163 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica dei ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malesia vs Brunei. Malesia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Brunei has 163. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Malesia | Brunei |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 163 |
| Classifica 2026 | 6 | 19 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 79/100 |
| Punteggio di apertura | 73/100 | 78/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 29 |
| eTA disponibile | 7 | 13 |
| e-Visa disponibile | 21 | 28 |
| Visto richiesto | 25 | 34 |
Malesia
Con 183 destinazioni senza visto, Malesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Malesia
Malesia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Malesia
Malesia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Malesia
Malesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
24 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malesia Rank | Brunei Rank | Malesia Visa-free | Brunei Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 19 | 120 | 101 |
| 2007 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 19 | 145 | 129 |
| 2009 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 24 | 151 | 134 |
| 2011 | 12 | 21 | 158 | 144 |
| 2012 | 14 | 24 | 153 | 139 |
| 2013 | 9 | 19 | 163 | 146 |
| 2014 | 8 | 17 | 166 | 150 |
| 2015 | 10 | 20 | 163 | 150 |
| 2016 | 12 | 23 | 164 | 151 |
| 2017 | 13 | 22 | 164 | 152 |
| 2018 | 10 | 20 | 180 | 165 |
| 2019 | 12 | 21 | 177 | 165 |
| 2020 | 14 | 21 | 178 | 166 |
| 2021 | 13 | 23 | 179 | 166 |
| 2022 | 12 | 22 | 179 | 166 |
| 2023 | 14 | 23 | 179 | 166 |
| 2024 | 12 | 20 | 182 | 168 |
| 2025 | 12 | 20 | 183 | 166 |
| 2026 | 6 | 19 | 183 | 163 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato