Stati Uniti
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Franciafino a 90 giorni
- Italiafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Stati Uniti vs Malesia. Malesia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Stati Uniti | Malesia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 179 | 183 |
| Classifica 2026 | 10 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 73/100 |
| Continente | AMERICAS | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 35 | 33 |
| eTA disponibile | 10 | 7 |
| e-Visa disponibile | 25 | 21 |
| Visto richiesto | 21 | 25 |
Malesia
Con 183 destinazioni senza visto, Malesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Stati Uniti
Stati Uniti è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Malesia
Malesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 23 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
23 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Stati Uniti Rank | Malesia Rank | Stati Uniti Visa-free | Malesia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 9 | 130 | 120 |
| 2007 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 11 | 155 | 145 |
| 2009 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 13 | 159 | 151 |
| 2011 | 5 | 12 | 169 | 158 |
| 2012 | 4 | 14 | 166 | 153 |
| 2013 | 2 | 9 | 172 | 163 |
| 2014 | 1 | 8 | 174 | 166 |
| 2015 | 2 | 10 | 172 | 163 |
| 2016 | 4 | 12 | 174 | 164 |
| 2017 | 5 | 13 | 172 | 164 |
| 2018 | 5 | 10 | 186 | 180 |
| 2019 | 6 | 12 | 184 | 177 |
| 2020 | 7 | 14 | 185 | 178 |
| 2021 | 7 | 13 | 185 | 179 |
| 2022 | 6 | 12 | 186 | 179 |
| 2023 | 7 | 14 | 186 | 179 |
| 2024 | 7 | 12 | 188 | 182 |
| 2025 | 9 | 12 | 186 | 183 |
| 2026 | 10 | 6 | 179 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato