Perù
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Perù vs Serbia. Perù currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Serbia has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Perù | Serbia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 142 | 136 |
| Classifica 2026 | 30 | 31 |
| Punteggio mobilità globale | 65/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 64/100 |
| Continente | AMERICAS | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 32 |
| eTA disponibile | 8 | 7 |
| e-Visa disponibile | 35 | 28 |
| Visto richiesto | 49 | 61 |
Perù
Con 142 destinazioni senza visto, Perù offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Perù
Perù è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Perù
Perù fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
19 destinazioni uniche
19 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Perù Rank | Serbia Rank | Perù Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 64 | 41 | 32 |
| 2007 | 54 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 62 | 62 | 50 |
| 2009 | 52 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 47 | 71 | 88 |
| 2011 | 58 | 43 | 75 | 100 |
| 2012 | 60 | 45 | 76 | 99 |
| 2013 | 49 | 37 | 80 | 104 |
| 2014 | 50 | 35 | 83 | 107 |
| 2015 | 60 | 44 | 82 | 110 |
| 2016 | 56 | 43 | 86 | 115 |
| 2017 | 41 | 43 | 118 | 115 |
| 2018 | 38 | 39 | 135 | 130 |
| 2019 | 36 | 39 | 135 | 131 |
| 2020 | 36 | 37 | 135 | 134 |
| 2021 | 40 | 39 | 134 | 135 |
| 2022 | 36 | 36 | 135 | 135 |
| 2023 | 38 | 38 | 136 | 136 |
| 2024 | 36 | 37 | 142 | 138 |
| 2025 | 32 | 34 | 143 | 139 |
| 2026 | 30 | 31 | 142 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato