Perù
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Perù vs Colombia. Perù currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Perù | Colombia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 142 | 131 |
| Classifica 2026 | 30 | 34 |
| Punteggio mobilità globale | 65/100 | 74/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 62/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 36 | 27 |
| eTA disponibile | 8 | 6 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 49 | 60 |
Perù
Con 142 destinazioni senza visto, Perù offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Perù
Perù è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Perù
Perù fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
14 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Perù Rank | Colombia Rank | Perù Visa-free | Colombia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 64 | 41 | 32 |
| 2007 | 54 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 64 | 62 | 48 |
| 2009 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 73 | 71 | 54 |
| 2011 | 58 | 77 | 75 | 54 |
| 2012 | 60 | 74 | 76 | 59 |
| 2013 | 49 | 65 | 80 | 63 |
| 2014 | 50 | 64 | 83 | 66 |
| 2015 | 60 | 75 | 82 | 66 |
| 2016 | 56 | 50 | 86 | 103 |
| 2017 | 41 | 50 | 118 | 107 |
| 2018 | 38 | 42 | 135 | 127 |
| 2019 | 36 | 43 | 135 | 126 |
| 2020 | 36 | 42 | 135 | 127 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 39 | 135 | 131 |
| 2023 | 38 | 39 | 136 | 133 |
| 2024 | 36 | 40 | 142 | 135 |
| 2025 | 32 | 37 | 143 | 134 |
| 2026 | 30 | 34 | 142 | 131 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato