Filippine
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
AFRICA
Il passaporto del Sudafrica offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso a 100 destinazioni attraverso accor...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Filippine vs Sudafrica. Sudafrica currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Filippine has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Filippine | Sudafrica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 65 | 100 |
| Classifica 2026 | 68 | 47 |
| Punteggio mobilità globale | 21/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 58/100 |
| Continente | ASIA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 28 |
| eTA disponibile | 4 | 6 |
| e-Visa disponibile | 43 | 31 |
| Visto richiesto | 119 | 93 |
Sudafrica
Con 100 destinazioni senza visto, Sudafrica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudafrica
Sudafrica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 47 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
15 destinazioni uniche
47 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Filippine Rank | Sudafrica Rank | Filippine Visa-free | Sudafrica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 37 | 33 | 65 |
| 2007 | 62 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 35 | 50 | 88 |
| 2009 | 62 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 47 | 54 | 88 |
| 2011 | 73 | 47 | 58 | 92 |
| 2012 | 74 | 50 | 59 | 93 |
| 2013 | 69 | 42 | 58 | 94 |
| 2014 | 68 | 41 | 62 | 97 |
| 2015 | 80 | 53 | 60 | 95 |
| 2016 | 76 | 54 | 61 | 97 |
| 2017 | 75 | 55 | 61 | 98 |
| 2018 | 75 | 52 | 66 | 102 |
| 2019 | 77 | 53 | 65 | 100 |
| 2020 | 74 | 52 | 66 | 101 |
| 2021 | 83 | 58 | 65 | 103 |
| 2022 | 77 | 51 | 66 | 104 |
| 2023 | 78 | 53 | 67 | 106 |
| 2024 | 73 | 53 | 69 | 108 |
| 2025 | 75 | 48 | 67 | 106 |
| 2026 | 68 | 47 | 65 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato