Serbia
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Russiafino a 30 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbia vs Turchia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Turchia has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Serbia | Turchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 136 | 113 |
| Classifica 2026 | 31 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 44/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 72/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 35 |
| eTA disponibile | 7 | 6 |
| e-Visa disponibile | 28 | 25 |
| Visto richiesto | 61 | 88 |
Serbia
Con 136 destinazioni senza visto, Serbia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Serbia
Serbia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Serbia
Serbia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 54 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
54 destinazioni uniche
28 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbia Rank | Turchia Rank | Serbia Visa-free | Turchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 46 | 32 | 52 |
| 2007 | 63 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 42 | 50 | 75 |
| 2009 | 62 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 46 | 88 | 89 |
| 2011 | 43 | 48 | 100 | 91 |
| 2012 | 45 | 48 | 99 | 95 |
| 2013 | 37 | 42 | 104 | 94 |
| 2014 | 35 | 38 | 107 | 100 |
| 2015 | 44 | 50 | 110 | 102 |
| 2016 | 43 | 51 | 115 | 102 |
| 2017 | 43 | 52 | 115 | 105 |
| 2018 | 39 | 51 | 130 | 111 |
| 2019 | 39 | 52 | 131 | 112 |
| 2020 | 37 | 51 | 134 | 111 |
| 2021 | 39 | 57 | 135 | 110 |
| 2022 | 36 | 50 | 135 | 110 |
| 2023 | 38 | 52 | 136 | 110 |
| 2024 | 37 | 52 | 138 | 118 |
| 2025 | 34 | 46 | 139 | 116 |
| 2026 | 31 | 45 | 136 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato