Serbia
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Russiafino a 30 giorni
- Tunisiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
EUROPE
Il passaporto ucraino offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 143 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbia vs Ucraina. Ucraina currently leads this comparison with 143 visa-free destinations, while Serbia has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Serbia | Ucraina |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 136 | 143 |
| Classifica 2026 | 31 | 29 |
| Punteggio mobilità globale | 44/100 | 49/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 33 |
| eTA disponibile | 7 | 7 |
| e-Visa disponibile | 28 | 29 |
| Visto richiesto | 61 | 53 |
Ucraina
Con 143 destinazioni senza visto, Ucraina offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Serbia
Serbia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Ucraina
Ucraina fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbia Rank | Ucraina Rank | Serbia Visa-free | Ucraina Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 64 | 32 | 32 |
| 2007 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 62 | 50 | 50 |
| 2009 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 65 | 88 | 64 |
| 2011 | 43 | 63 | 100 | 69 |
| 2012 | 45 | 60 | 99 | 76 |
| 2013 | 37 | 52 | 104 | 77 |
| 2014 | 35 | 53 | 107 | 79 |
| 2015 | 44 | 63 | 110 | 79 |
| 2016 | 43 | 58 | 115 | 81 |
| 2017 | 43 | 58 | 115 | 82 |
| 2018 | 39 | 41 | 130 | 128 |
| 2019 | 39 | 43 | 131 | 126 |
| 2020 | 37 | 41 | 134 | 129 |
| 2021 | 39 | 38 | 135 | 136 |
| 2022 | 36 | 35 | 135 | 141 |
| 2023 | 38 | 36 | 136 | 144 |
| 2024 | 37 | 32 | 138 | 148 |
| 2025 | 34 | 30 | 139 | 148 |
| 2026 | 31 | 29 | 136 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato