Ucraina
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Albaniafino a 90 giorni
- Montenegrofino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto ucraino offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 143 destinazioni...
EUROPE
Il passaporto della Polonia è un documento di viaggio estremamente potente che riflette la forte posizione globale del paese e l'integrazione europea. Nel 2026, la cla...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ucraina vs Polonia. Polonia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ucraina has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ucraina | Polonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 143 | 183 |
| Classifica 2026 | 29 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 49/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 27 |
| eTA disponibile | 7 | 14 |
| e-Visa disponibile | 29 | 25 |
| Visto richiesto | 53 | 16 |
Polonia
Con 183 destinazioni senza visto, Polonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ucraina
Ucraina è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Polonia
Polonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 43 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
43 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ucraina Rank | Polonia Rank | Ucraina Visa-free | Polonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 16 | 32 | 106 |
| 2007 | 63 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 16 | 50 | 132 |
| 2009 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 16 | 64 | 145 |
| 2011 | 63 | 16 | 69 | 154 |
| 2012 | 60 | 17 | 76 | 150 |
| 2013 | 52 | 13 | 77 | 153 |
| 2014 | 53 | 14 | 79 | 157 |
| 2015 | 63 | 16 | 79 | 157 |
| 2016 | 58 | 15 | 81 | 161 |
| 2017 | 58 | 14 | 82 | 162 |
| 2018 | 41 | 13 | 128 | 175 |
| 2019 | 43 | 13 | 126 | 174 |
| 2020 | 41 | 11 | 129 | 181 |
| 2021 | 38 | 10 | 136 | 182 |
| 2022 | 35 | 8 | 141 | 183 |
| 2023 | 36 | 9 | 144 | 184 |
| 2024 | 32 | 6 | 148 | 189 |
| 2025 | 30 | 7 | 148 | 188 |
| 2026 | 29 | 6 | 143 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato