Singapore
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto di Singapore è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente la prima posizione nei dati globali di classifi...
EUROPE
Il passaporto svedese rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità ai suoi titolari. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapore vs Svezia. Singapore currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Svezia has 186. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Singapore | Svezia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 192 | 186 |
| Classifica 2026 | 1 | 3 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 94/100 |
| Continente | ASIA | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 25 |
| eTA disponibile | 12 | 16 |
| e-Visa disponibile | 16 | 24 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Singapore
Con 192 destinazioni senza visto, Singapore offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Singapore
Singapore è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Singapore
Singapore offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Singapore
Singapore fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 22 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
22 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapore Rank | Svezia Rank | Singapore Visa-free | Svezia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 2 | 122 | 129 |
| 2007 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 3 | 150 | 155 |
| 2009 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 3 | 155 | 163 |
| 2011 | 9 | 1 | 164 | 173 |
| 2012 | 8 | 2 | 161 | 168 |
| 2013 | 6 | 1 | 167 | 173 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2016 | 5 | 2 | 173 | 176 |
| 2017 | 4 | 2 | 173 | 175 |
| 2018 | 2 | 4 | 189 | 187 |
| 2019 | 1 | 4 | 190 | 186 |
| 2020 | 2 | 6 | 190 | 186 |
| 2021 | 1 | 5 | 192 | 187 |
| 2022 | 1 | 4 | 192 | 188 |
| 2023 | 2 | 5 | 192 | 188 |
| 2024 | 1 | 2 | 194 | 193 |
| 2025 | 1 | 4 | 195 | 191 |
| 2026 | 1 | 3 | 192 | 186 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato