Saint Kitts e Nevis
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Saint Kitts e Nevis offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 157 destin...
OCEANIA
Il passaporto di Vanuatu offre attualmente ai cittadini ni-vanuatu un punteggio di mobilità che include l'accesso a 89 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Saint Kitts e Nevis vs Vanuatu. Saint Kitts e Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Vanuatu has 89. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Saint Kitts e Nevis | Vanuatu |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 157 | 89 |
| Classifica 2026 | 22 | 51 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 43/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 42/100 |
| Continente | CARIBBEAN | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 30 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 32 | 38 |
| Visto richiesto | 40 | 98 |
Saint Kitts e Nevis
Con 157 destinazioni senza visto, Saint Kitts e Nevis offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Saint Kitts e Nevis
Saint Kitts e Nevis è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Saint Kitts e Nevis
Saint Kitts e Nevis fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 69 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
69 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Saint Kitts e Nevis Rank | Vanuatu Rank | Saint Kitts e Nevis Visa-free | Vanuatu Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40 | 51 | 62 | 47 |
| 2007 | 39 | 49 | 0 | 0 |
| 2008 | 38 | 47 | 84 | 68 |
| 2009 | 38 | 47 | 0 | 0 |
| 2010 | 31 | 55 | 121 | 74 |
| 2011 | 28 | 58 | 131 | 75 |
| 2012 | 29 | 59 | 128 | 77 |
| 2013 | 24 | 50 | 131 | 79 |
| 2014 | 24 | 51 | 132 | 82 |
| 2015 | 29 | 48 | 131 | 106 |
| 2016 | 32 | 46 | 132 | 110 |
| 2017 | 30 | 45 | 136 | 113 |
| 2018 | 26 | 40 | 151 | 129 |
| 2019 | 24 | 40 | 154 | 130 |
| 2020 | 25 | 40 | 156 | 130 |
| 2021 | 26 | 39 | 157 | 135 |
| 2022 | 25 | 36 | 157 | 135 |
| 2023 | 26 | 56 | 157 | 98 |
| 2024 | 25 | 58 | 157 | 94 |
| 2025 | 24 | 54 | 157 | 92 |
| 2026 | 22 | 51 | 157 | 89 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.