Antigua e Barbuda
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Hong Kongfino a 90 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Antigua e Barbuda offre attualmente una significativa mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 155 destinazioni attraverso accordi di e...
CARIBBEAN
Il passaporto di Saint Kitts e Nevis offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 157 destin...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua e Barbuda vs Saint Kitts e Nevis. Saint Kitts e Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Antigua e Barbuda has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Antigua e Barbuda | Saint Kitts e Nevis |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 155 | 157 |
| Classifica 2026 | 23 | 22 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 74/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 78/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 27 |
| eTA disponibile | 6 | 6 |
| e-Visa disponibile | 30 | 32 |
| Visto richiesto | 43 | 40 |
Saint Kitts e Nevis
Con 157 destinazioni senza visto, Saint Kitts e Nevis offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Antigua e Barbuda
Antigua e Barbuda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Saint Kitts e Nevis
Saint Kitts e Nevis fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua e Barbuda Rank | Saint Kitts e Nevis Rank | Antigua e Barbuda Visa-free | Saint Kitts e Nevis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 40 | 63 | 62 |
| 2007 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 38 | 82 | 84 |
| 2009 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 31 | 119 | 121 |
| 2011 | 30 | 28 | 128 | 131 |
| 2012 | 31 | 29 | 126 | 128 |
| 2013 | 25 | 24 | 130 | 131 |
| 2014 | 24 | 24 | 132 | 132 |
| 2015 | 28 | 29 | 133 | 131 |
| 2016 | 30 | 32 | 134 | 132 |
| 2017 | 30 | 30 | 136 | 136 |
| 2018 | 27 | 26 | 150 | 151 |
| 2019 | 28 | 24 | 149 | 154 |
| 2020 | 29 | 25 | 151 | 156 |
| 2021 | 31 | 26 | 150 | 157 |
| 2022 | 30 | 25 | 150 | 157 |
| 2023 | 31 | 26 | 151 | 157 |
| 2024 | 27 | 25 | 153 | 157 |
| 2025 | 27 | 24 | 153 | 157 |
| 2026 | 23 | 22 | 155 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.