Dominica
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Hong Kongfino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Dominica offre una mobilità di viaggio significativa per i cittadini dominicani, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 145...
CARIBBEAN
Il passaporto di Saint Kitts e Nevis offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 157 destin...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dominica vs Saint Kitts e Nevis. Saint Kitts e Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Dominica has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Dominica | Saint Kitts e Nevis |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 145 | 157 |
| Classifica 2026 | 28 | 22 |
| Punteggio mobilità globale | 66/100 | 74/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 78/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 27 |
| eTA disponibile | 5 | 6 |
| e-Visa disponibile | 32 | 32 |
| Visto richiesto | 51 | 40 |
Saint Kitts e Nevis
Con 157 destinazioni senza visto, Saint Kitts e Nevis offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Dominica
Dominica è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Saint Kitts e Nevis
Saint Kitts e Nevis fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 17 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
17 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dominica Rank | Saint Kitts e Nevis Rank | Dominica Visa-free | Saint Kitts e Nevis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 40 | 52 | 62 |
| 2007 | 45 | 39 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 38 | 71 | 84 |
| 2009 | 44 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 31 | 80 | 121 |
| 2011 | 54 | 28 | 82 | 131 |
| 2012 | 54 | 29 | 85 | 128 |
| 2013 | 46 | 24 | 87 | 131 |
| 2014 | 45 | 24 | 91 | 132 |
| 2015 | 42 | 29 | 113 | 131 |
| 2016 | 41 | 32 | 119 | 132 |
| 2017 | 40 | 30 | 119 | 136 |
| 2018 | 37 | 26 | 137 | 151 |
| 2019 | 35 | 24 | 137 | 154 |
| 2020 | 35 | 25 | 141 | 156 |
| 2021 | 36 | 26 | 143 | 157 |
| 2022 | 33 | 25 | 144 | 157 |
| 2023 | 35 | 26 | 145 | 157 |
| 2024 | 34 | 25 | 144 | 157 |
| 2025 | 31 | 24 | 145 | 157 |
| 2026 | 28 | 22 | 145 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.