Thailandia
- Singaporefino a 30 giorni
- Giapponefino a 15 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Vietnamfino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
ASIA
Il passaporto del Vietnam garantisce attualmente mobilità di viaggio verso 48 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto e opzio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Thailandia vs Vietnam. Thailandia currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Thailandia | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 78 | 48 |
| Classifica 2026 | 58 | 83 |
| Punteggio mobilità globale | 67/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 24 |
| eTA disponibile | 5 | 3 |
| e-Visa disponibile | 36 | 44 |
| Visto richiesto | 110 | 132 |
Thailandia
Con 78 destinazioni senza visto, Thailandia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Thailandia
Thailandia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 24 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
24 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Thailandia Rank | Vietnam Rank | Thailandia Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | 78 | 29 | 18 |
| 2007 | 64 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 61 | 79 | 52 | 33 |
| 2009 | 61 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 84 | 60 | 43 |
| 2011 | 69 | 88 | 63 | 42 |
| 2012 | 69 | 89 | 64 | 44 |
| 2013 | 60 | 81 | 68 | 45 |
| 2014 | 62 | 81 | 69 | 47 |
| 2015 | 73 | 94 | 68 | 45 |
| 2016 | 67 | 90 | 71 | 47 |
| 2017 | 67 | 90 | 71 | 45 |
| 2018 | 68 | 90 | 77 | 51 |
| 2019 | 66 | 90 | 77 | 51 |
| 2020 | 63 | 86 | 79 | 54 |
| 2021 | 72 | 95 | 79 | 53 |
| 2022 | 65 | 89 | 79 | 54 |
| 2023 | 68 | 88 | 78 | 55 |
| 2024 | 63 | 87 | 82 | 55 |
| 2025 | 61 | 91 | 82 | 51 |
| 2026 | 58 | 83 | 78 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato