Andorra
- Françaaté 90 dias
- Espanhaaté 90 dias
- Alemanhaaté 90 dias
- Itáliaaté 90 dias
- Portugalaté 90 dias
EUROPE
O passaporte de Andorra oferece alta mobilidade de viagem, proporcionando atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 170 destinos em todo o mundo. De acordo...
EUROPE
O passaporte espanhol é um documento de viagem extremamente poderoso, oferecendo uma mobilidade global excepcional aos seus portadores. De acordo com o ranking de pass...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorra vs Espanha. Espanha currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Andorra has 170. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Andorra | Espanha |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 170 | 185 |
| Classificação 2026 | 14 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 78/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 35 | 27 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 27 | 22 |
| Visto Obrigatório | 28 | 16 |
Espanha
Com 185 destinos isentos de visto, Espanha oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Andorra
Andorra é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Espanha
Espanha oferece acesso exclusivo isento de visto a 27 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
27 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorra Rank | Espanha Rank | Andorra Visa-free | Espanha Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 4 | 99 | 127 |
| 2007 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 4 | 127 | 154 |
| 2009 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 6 | 131 | 160 |
| 2011 | 22 | 4 | 143 | 170 |
| 2012 | 23 | 5 | 140 | 165 |
| 2013 | 18 | 4 | 147 | 170 |
| 2014 | 19 | 3 | 148 | 172 |
| 2015 | 21 | 4 | 149 | 170 |
| 2016 | 22 | 3 | 152 | 175 |
| 2017 | 19 | 3 | 155 | 174 |
| 2018 | 19 | 4 | 168 | 187 |
| 2019 | 20 | 4 | 166 | 186 |
| 2020 | 20 | 4 | 167 | 188 |
| 2021 | 22 | 3 | 168 | 189 |
| 2022 | 21 | 3 | 168 | 189 |
| 2023 | 22 | 3 | 168 | 190 |
| 2024 | 18 | 1 | 172 | 194 |
| 2025 | 18 | 3 | 171 | 192 |
| 2026 | 14 | 4 | 170 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado