Andorre
- Francejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Portugaljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport d'Andorre offre une grande mobilité de voyage, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 170 destinations dans le monde. Selon le...
EUROPE
Le passeport espagnol est un document de voyage extrêmement puissant offrant une mobilité mondiale exceptionnelle à ses titulaires. Selon le classement des passeports ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorre vs Espagne. Espagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Andorre has 170. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Andorre | Espagne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 170 | 185 |
| Classement 2026 | 14 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 92/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 35 | 27 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 27 | 22 |
| Visa requis | 28 | 16 |
Espagne
Avec 185 destinations sans visa, Espagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Andorre
Andorre est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Espagne
Espagne offre un accès exclusif sans visa à 27 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
27 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorre Rank | Espagne Rank | Andorre Visa-free | Espagne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 4 | 99 | 127 |
| 2007 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 4 | 127 | 154 |
| 2009 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 6 | 131 | 160 |
| 2011 | 22 | 4 | 143 | 170 |
| 2012 | 23 | 5 | 140 | 165 |
| 2013 | 18 | 4 | 147 | 170 |
| 2014 | 19 | 3 | 148 | 172 |
| 2015 | 21 | 4 | 149 | 170 |
| 2016 | 22 | 3 | 152 | 175 |
| 2017 | 19 | 3 | 155 | 174 |
| 2018 | 19 | 4 | 168 | 187 |
| 2019 | 20 | 4 | 166 | 186 |
| 2020 | 20 | 4 | 167 | 188 |
| 2021 | 22 | 3 | 168 | 189 |
| 2022 | 21 | 3 | 168 | 189 |
| 2023 | 22 | 3 | 168 | 190 |
| 2024 | 18 | 1 | 172 | 194 |
| 2025 | 18 | 3 | 171 | 192 |
| 2026 | 14 | 4 | 170 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé