Andorra
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Italienbis zu 90 Tage
- Portugalbis zu 90 Tage
EUROPE
Der Reisepass von Andorra bietet eine hohe Reisemobilität und ermöglicht derzeit visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft für 170 Reiseziele weltweit. Laut den ne...
EUROPE
Der spanische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das seinen Inhabern eine außergewöhnliche globale Mobilität bietet. Laut dem Reisepass-Ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorra vs Spanien. Spanien currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Andorra has 170. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Andorra | Spanien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 170 | 185 |
| Ranking 2026 | 14 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 93/100 |
| Offenheits-Score | 78/100 | 92/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 35 | 27 |
| eTA verfügbar | 16 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 27 | 22 |
| Visum erforderlich | 28 | 16 |
Spanien
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Spanien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Andorra
Andorra ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Spanien
Spanien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 27 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
2 einzigartige Reiseziele
27 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorra Rank | Spanien Rank | Andorra Visa-free | Spanien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 4 | 99 | 127 |
| 2007 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 4 | 127 | 154 |
| 2009 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 6 | 131 | 160 |
| 2011 | 22 | 4 | 143 | 170 |
| 2012 | 23 | 5 | 140 | 165 |
| 2013 | 18 | 4 | 147 | 170 |
| 2014 | 19 | 3 | 148 | 172 |
| 2015 | 21 | 4 | 149 | 170 |
| 2016 | 22 | 3 | 152 | 175 |
| 2017 | 19 | 3 | 155 | 174 |
| 2018 | 19 | 4 | 168 | 187 |
| 2019 | 20 | 4 | 166 | 186 |
| 2020 | 20 | 4 | 167 | 188 |
| 2021 | 22 | 3 | 168 | 189 |
| 2022 | 21 | 3 | 168 | 189 |
| 2023 | 22 | 3 | 168 | 190 |
| 2024 | 18 | 1 | 172 | 194 |
| 2025 | 18 | 3 | 171 | 192 |
| 2026 | 14 | 4 | 170 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt