Bangladesh
- Bahamas
- Barbados
- Cook Islands
- Dominica
- Fiji
- The Gambia
ASIA
O passaporte de Bangladesh oferece atualmente mobilidade de viagem para 37 destinos através de uma combinação de acesso sem visto e visto na chegada. De acordo com os ...
ASIA
O passaporte da Coreia do Norte oferece atualmente uma mobilidade de viagem limitada para os seus titulares, com uma contagem de 36 destinos sem visto ou com visto na ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bangladesh vs Coreia do Norte. Bangladesh currently leads this comparison with 37 visa-free destinations, while Coreia do Norte has 36. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Bangladesh | Coreia do Norte |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 37 | 36 |
| Classificação 2026 | 93 | 94 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 53/100 | 0/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 0/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 17 | 27 |
| eTA Disponível | 4 | 2 |
| e-Visa Disponível | 46 | 45 |
| Visto Obrigatório | 142 | 143 |
Bangladesh
Com 37 destinos isentos de visto, Bangladesh oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Bangladesh
Bangladesh oferece acesso exclusivo isento de visto a 11 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
11 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bangladesh Rank | Coreia do Norte Rank | Bangladesh Visa-free | Coreia do Norte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 78 | 28 | 18 |
| 2007 | 70 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 73 | 83 | 39 | 29 |
| 2009 | 73 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 90 | 42 | 36 |
| 2011 | 91 | 93 | 39 | 37 |
| 2012 | 93 | 94 | 40 | 39 |
| 2013 | 85 | 85 | 41 | 41 |
| 2014 | 86 | 86 | 42 | 42 |
| 2015 | 99 | 100 | 40 | 39 |
| 2016 | 96 | 95 | 39 | 42 |
| 2017 | 95 | 94 | 38 | 40 |
| 2018 | 100 | 99 | 41 | 42 |
| 2019 | 99 | 100 | 40 | 39 |
| 2020 | 98 | 100 | 41 | 39 |
| 2021 | 108 | 109 | 40 | 39 |
| 2022 | 103 | 104 | 40 | 39 |
| 2023 | 101 | 102 | 41 | 40 |
| 2024 | 97 | 97 | 42 | 42 |
| 2025 | 100 | 99 | 40 | 41 |
| 2026 | 93 | 94 | 37 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado