Bangladesh
- Bahamas
- Barbados
- Cook Islands
- Dominica
- Fiji
- The Gambia
ASIA
Le passeport du Bangladesh offre actuellement une mobilité de voyage vers 37 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les d...
ASIA
Le passeport de la Corée du Nord offre actuellement une mobilité de voyage limitée à ses titulaires, avec un total de 36 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bangladesh vs Corée du Nord. Bangladesh currently leads this comparison with 37 visa-free destinations, while Corée du Nord has 36. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bangladesh | Corée du Nord |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 37 | 36 |
| Classement 2026 | 93 | 94 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 0/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 0/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 17 | 27 |
| AVE disponible | 4 | 2 |
| e-Visa disponible | 46 | 45 |
| Visa requis | 142 | 143 |
Bangladesh
Avec 37 destinations sans visa, Bangladesh offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Bangladesh
Bangladesh offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bangladesh Rank | Corée du Nord Rank | Bangladesh Visa-free | Corée du Nord Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 78 | 28 | 18 |
| 2007 | 70 | 80 | 0 | 0 |
| 2008 | 73 | 83 | 39 | 29 |
| 2009 | 73 | 83 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 90 | 42 | 36 |
| 2011 | 91 | 93 | 39 | 37 |
| 2012 | 93 | 94 | 40 | 39 |
| 2013 | 85 | 85 | 41 | 41 |
| 2014 | 86 | 86 | 42 | 42 |
| 2015 | 99 | 100 | 40 | 39 |
| 2016 | 96 | 95 | 39 | 42 |
| 2017 | 95 | 94 | 38 | 40 |
| 2018 | 100 | 99 | 41 | 42 |
| 2019 | 99 | 100 | 40 | 39 |
| 2020 | 98 | 100 | 41 | 39 |
| 2021 | 108 | 109 | 40 | 39 |
| 2022 | 103 | 104 | 40 | 39 |
| 2023 | 101 | 102 | 41 | 40 |
| 2024 | 97 | 97 | 42 | 42 |
| 2025 | 100 | 99 | 40 | 41 |
| 2026 | 93 | 94 | 37 | 36 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé