Chile
- Françaaté 90 dias
- Alemanhaaté 90 dias
- Espanhaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Tailândiaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte do Chile oferece atualmente uma elevada mobilidade global, proporcionando aos seus titulares o acesso a 174 destinos através de regimes de isenção de vist...
AMERICAS
O passaporte do Peru oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 142 destinos em todo ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chile vs Peru. Chile currently leads this comparison with 174 visa-free destinations, while Peru has 142. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 174 | 142 |
| Classificação 2026 | 12 | 30 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 65/100 |
| Pontuação de Abertura | 75/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 36 |
| eTA Disponível | 15 | 8 |
| e-Visa Disponível | 25 | 35 |
| Visto Obrigatório | 26 | 49 |
Chile
Com 174 destinos isentos de visto, Chile oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Chile
Chile é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Chile
Chile oferece acesso exclusivo isento de visto a 32 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
32 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chile Rank | Peru Rank | Chile Visa-free | Peru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 56 | 109 | 41 |
| 2007 | 17 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 52 | 127 | 62 |
| 2009 | 20 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 58 | 131 | 71 |
| 2011 | 24 | 58 | 141 | 75 |
| 2012 | 26 | 60 | 137 | 76 |
| 2013 | 21 | 49 | 141 | 80 |
| 2014 | 18 | 50 | 149 | 83 |
| 2015 | 20 | 60 | 150 | 82 |
| 2016 | 19 | 56 | 155 | 86 |
| 2017 | 17 | 41 | 157 | 118 |
| 2018 | 14 | 38 | 174 | 135 |
| 2019 | 13 | 36 | 174 | 135 |
| 2020 | 15 | 36 | 174 | 135 |
| 2021 | 16 | 40 | 174 | 134 |
| 2022 | 16 | 36 | 174 | 135 |
| 2023 | 18 | 38 | 174 | 136 |
| 2024 | 15 | 36 | 177 | 142 |
| 2025 | 16 | 32 | 176 | 143 |
| 2026 | 12 | 30 | 174 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado