Cile
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Cile offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso a 174 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o...
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cile vs Perù. Cile currently leads this comparison with 174 visa-free destinations, while Perù has 142. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cile | Perù |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 174 | 142 |
| Classifica 2026 | 12 | 30 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 65/100 |
| Punteggio di apertura | 75/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 36 |
| eTA disponibile | 15 | 8 |
| e-Visa disponibile | 25 | 35 |
| Visto richiesto | 26 | 49 |
Cile
Con 174 destinazioni senza visto, Cile offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cile
Cile è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Cile
Cile fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 32 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
32 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cile Rank | Perù Rank | Cile Visa-free | Perù Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 56 | 109 | 41 |
| 2007 | 17 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 52 | 127 | 62 |
| 2009 | 20 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 58 | 131 | 71 |
| 2011 | 24 | 58 | 141 | 75 |
| 2012 | 26 | 60 | 137 | 76 |
| 2013 | 21 | 49 | 141 | 80 |
| 2014 | 18 | 50 | 149 | 83 |
| 2015 | 20 | 60 | 150 | 82 |
| 2016 | 19 | 56 | 155 | 86 |
| 2017 | 17 | 41 | 157 | 118 |
| 2018 | 14 | 38 | 174 | 135 |
| 2019 | 13 | 36 | 174 | 135 |
| 2020 | 15 | 36 | 174 | 135 |
| 2021 | 16 | 40 | 174 | 134 |
| 2022 | 16 | 36 | 174 | 135 |
| 2023 | 18 | 38 | 174 | 136 |
| 2024 | 15 | 36 | 177 | 142 |
| 2025 | 16 | 32 | 176 | 143 |
| 2026 | 12 | 30 | 174 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato