Peru
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
- Méxicoaté 180 dias
AMERICAS
O passaporte do Peru oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 142 destinos em todo ...
AMERICAS
O passaporte da Colômbia oferece atualmente uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 131 destino...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Peru vs Colômbia. Peru currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Colômbia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Peru | Colômbia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 142 | 131 |
| Classificação 2026 | 30 | 34 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 65/100 | 74/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 62/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 36 | 27 |
| eTA Disponível | 8 | 6 |
| e-Visa Disponível | 35 | 35 |
| Visto Obrigatório | 49 | 60 |
Peru
Com 142 destinos isentos de visto, Peru oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Peru
Peru é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Peru
Peru oferece acesso exclusivo isento de visto a 14 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
14 destinos exclusivos
14 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Peru Rank | Colômbia Rank | Peru Visa-free | Colômbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 64 | 41 | 32 |
| 2007 | 54 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 64 | 62 | 48 |
| 2009 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 73 | 71 | 54 |
| 2011 | 58 | 77 | 75 | 54 |
| 2012 | 60 | 74 | 76 | 59 |
| 2013 | 49 | 65 | 80 | 63 |
| 2014 | 50 | 64 | 83 | 66 |
| 2015 | 60 | 75 | 82 | 66 |
| 2016 | 56 | 50 | 86 | 103 |
| 2017 | 41 | 50 | 118 | 107 |
| 2018 | 38 | 42 | 135 | 127 |
| 2019 | 36 | 43 | 135 | 126 |
| 2020 | 36 | 42 | 135 | 127 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 39 | 135 | 131 |
| 2023 | 38 | 39 | 136 | 133 |
| 2024 | 36 | 40 | 142 | 135 |
| 2025 | 32 | 37 | 143 | 134 |
| 2026 | 30 | 34 | 142 | 131 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado