Suécia
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Singapuraaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Suécia continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional para seus portadores. A part...
EUROPE
O passaporte da Dinamarca está atualmente classificado em 4º lugar globalmente para 2026, mantendo a sua posição como um dos documentos de viagem mais poderosos do mun...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Suécia vs Dinamarca. Suécia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Dinamarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Suécia | Dinamarca |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 186 | 185 |
| Classificação 2026 | 3 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 40/100 | null/100 |
| Pontuação de Abertura | 94/100 | null/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 25 | 26 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 24 | 24 |
| Visto Obrigatório | 16 | 15 |
Suécia
Com 186 destinos isentos de visto, Suécia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Suécia
Suécia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Suécia
Suécia oferece acesso exclusivo isento de visto a 2 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Suécia Rank | Dinamarca Rank | Suécia Visa-free | Dinamarca Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 129 | 130 |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 155 | 157 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 163 | 164 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 2 | 1 | 168 | 169 |
| 2013 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2014 | 1 | 2 | 174 | 173 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 4 | 176 | 174 |
| 2017 | 2 | 3 | 175 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 4 | 3 | 186 | 187 |
| 2020 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2021 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 2 | 3 | 193 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado