França
- Japãoaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da França está entre os documentos de viagem mais poderosos do mundo, ocupando atualmente uma posição elevada no ranking de passaportes de 2026. Oferecend...
EUROPE
O passaporte do Reino Unido continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo altos níveis de mobilidade para os cidadãos britânicos. Em 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for França vs Reino Unido. França currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Reino Unido has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | França | Reino Unido |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 182 |
| Classificação 2026 | 4 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 20/100 |
| Pontuação de Abertura | 94/100 | 87/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 25 | 32 |
| eTA Disponível | 15 | 13 |
| e-Visa Disponível | 23 | 22 |
| Visto Obrigatório | 16 | 20 |
França
Com 185 destinos isentos de visto, França oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
França
França é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Reino Unido
Reino Unido oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
França
França oferece acesso exclusivo isento de visto a 11 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
11 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | França Rank | Reino Unido Rank | França Visa-free | Reino Unido Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 3 | 128 | 128 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 6 | 152 | 152 |
| 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 1 | 161 | 166 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 3 | 3 | 167 | 167 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 1 | 171 | 173 |
| 2016 | 3 | 3 | 175 | 175 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 1 | 4 | 194 | 191 |
| 2025 | 3 | 5 | 192 | 190 |
| 2026 | 4 | 7 | 185 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado