Alemanha
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Alemanha continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos na Europa e no mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional. A partir de 2...
EUROPE
O passaporte da Irlanda continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passapor...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Alemanha vs Irlanda. Alemanha currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Alemanha has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Alemanha | Irlanda |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 75/100 | 94/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 88/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 27 | 33 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 22 | 24 |
| Visto Obrigatório | 16 | 15 |
Alemanha
Com 185 destinos isentos de visto, Alemanha oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Alemanha
Alemanha é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Alemanha
Alemanha oferece acesso exclusivo isento de visto a 10 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
10 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Alemanha Rank | Irlanda Rank | Alemanha Visa-free | Irlanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 129 | 129 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 2 | 155 | 156 |
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 2 | 5 | 172 | 169 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 1 | 6 | 177 | 172 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 6 | 188 | 185 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2021 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2022 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2023 | 3 | 6 | 190 | 187 |
| 2024 | 1 | 3 | 194 | 192 |
| 2025 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado