Germania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
EUROPE
Il passaporto dell'Irlanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei passap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Germania vs Irlanda. Germania currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Germania has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Germania | Irlanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 94/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 88/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 33 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 22 | 24 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Germania
Con 185 destinazioni senza visto, Germania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Germania
Germania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Germania Rank | Irlanda Rank | Germania Visa-free | Irlanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 129 | 129 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 2 | 155 | 156 |
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 2 | 5 | 172 | 169 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 1 | 6 | 177 | 172 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 6 | 188 | 185 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2021 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2022 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2023 | 3 | 6 | 190 | 187 |
| 2024 | 1 | 3 | 194 | 192 |
| 2025 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato