Allemagne
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport allemand reste l'un des documents de voyage les plus puissants en Europe et dans le monde, offrant une mobilité exceptionnelle. En 2026, le passeport alle...
EUROPE
Le passeport irlandais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant systématiquement une position élevée dans le classement mondial des p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Allemagne vs Irlande. Allemagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Allemagne has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Allemagne | Irlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 185 |
| Classement 2026 | 4 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 75/100 | 94/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 88/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 33 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 22 | 24 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Allemagne
Avec 185 destinations sans visa, Allemagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Allemagne
Allemagne est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Allemagne
Allemagne offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Allemagne Rank | Irlande Rank | Allemagne Visa-free | Irlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 2 | 129 | 129 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 2 | 155 | 156 |
| 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 2 | 5 | 172 | 169 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 1 | 6 | 177 | 172 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 6 | 188 | 185 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2021 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2022 | 2 | 5 | 190 | 187 |
| 2023 | 3 | 6 | 190 | 187 |
| 2024 | 1 | 3 | 194 | 192 |
| 2025 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé