Alemanha
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Alemanha continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos na Europa e no mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional. A partir de 2...
ASIA
O passaporte da Coreia do Sul continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição de destaque nos dados de rank...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Alemanha vs Coreia do Sul. Coreia do Sul currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Alemanha has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Alemanha | Coreia do Sul |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 187 |
| Classificação 2026 | 4 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 75/100 | 85/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 27 | 40 |
| eTA Disponível | 16 | 15 |
| e-Visa Disponível | 22 | 20 |
| Visto Obrigatório | 16 | 16 |
Coreia do Sul
Com 187 destinos isentos de visto, Coreia do Sul oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Alemanha
Alemanha é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Alemanha
Alemanha oferece acesso exclusivo isento de visto a 14 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
14 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Alemanha Rank | Coreia do Sul Rank | Alemanha Visa-free | Coreia do Sul Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 11 | 129 | 115 |
| 2007 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 12 | 155 | 144 |
| 2009 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 13 | 161 | 151 |
| 2011 | 2 | 10 | 172 | 163 |
| 2012 | 2 | 9 | 168 | 160 |
| 2013 | 2 | 7 | 172 | 166 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 1 | 6 | 177 | 172 |
| 2017 | 1 | 7 | 176 | 170 |
| 2018 | 3 | 3 | 188 | 188 |
| 2019 | 2 | 2 | 188 | 188 |
| 2020 | 3 | 3 | 189 | 189 |
| 2021 | 2 | 2 | 190 | 190 |
| 2022 | 2 | 2 | 190 | 190 |
| 2023 | 3 | 2 | 190 | 192 |
| 2024 | 1 | 2 | 194 | 193 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 2 | 185 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado