Germania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
ASIA
Il passaporto della Corea del Sud rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione di vertice nei dati sulla classif...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Germania vs Corea del Sud. Corea del Sud currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Germania has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Germania | Corea del Sud |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 187 |
| Classifica 2026 | 4 | 2 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 85/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 40 |
| eTA disponibile | 16 | 15 |
| e-Visa disponibile | 22 | 20 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Corea del Sud
Con 187 destinazioni senza visto, Corea del Sud offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Germania
Germania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
14 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Germania Rank | Corea del Sud Rank | Germania Visa-free | Corea del Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 11 | 129 | 115 |
| 2007 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 12 | 155 | 144 |
| 2009 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 13 | 161 | 151 |
| 2011 | 2 | 10 | 172 | 163 |
| 2012 | 2 | 9 | 168 | 160 |
| 2013 | 2 | 7 | 172 | 166 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 1 | 6 | 177 | 172 |
| 2017 | 1 | 7 | 176 | 170 |
| 2018 | 3 | 3 | 188 | 188 |
| 2019 | 2 | 2 | 188 | 188 |
| 2020 | 3 | 3 | 189 | 189 |
| 2021 | 2 | 2 | 190 | 190 |
| 2022 | 2 | 2 | 190 | 190 |
| 2023 | 3 | 2 | 190 | 192 |
| 2024 | 1 | 2 | 194 | 193 |
| 2025 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2026 | 4 | 2 | 185 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato