Hong Kong
- Japãoaté 90 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Singapuraaté 30 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
ASIA
O passaporte de Hong Kong (RAE da China) oferece alta mobilidade de viagem para seus portadores, oferecendo atualmente acesso a 173 destinos por meio de entrada sem vi...
ASIA
O passaporte de Singapura é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente a posição de topo nos dados globais de ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Hong Kong vs Singapura. Singapura currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Hong Kong has 173. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Hong Kong | Singapura |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 173 | 192 |
| Classificação 2026 | 13 | 1 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 82/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 26 | 28 |
| eTA Disponível | 10 | 12 |
| e-Visa Disponível | 22 | 16 |
| Visto Obrigatório | 34 | 17 |
Singapura
Com 192 destinos isentos de visto, Singapura oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Hong Kong
Hong Kong é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Hong Kong
Hong Kong oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Singapura
Singapura oferece acesso exclusivo isento de visto a 30 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
11 destinos exclusivos
30 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Hong Kong Rank | Singapura Rank | Hong Kong Visa-free | Singapura Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 8 | 110 | 122 |
| 2007 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 22 | 8 | 123 | 150 |
| 2009 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 11 | 140 | 155 |
| 2011 | 19 | 9 | 149 | 164 |
| 2012 | 19 | 8 | 147 | 161 |
| 2013 | 14 | 6 | 152 | 167 |
| 2014 | 15 | 5 | 156 | 170 |
| 2015 | 18 | 5 | 152 | 169 |
| 2016 | 20 | 5 | 154 | 173 |
| 2017 | 22 | 4 | 152 | 173 |
| 2018 | 17 | 2 | 170 | 189 |
| 2019 | 18 | 1 | 168 | 190 |
| 2020 | 18 | 2 | 170 | 190 |
| 2021 | 19 | 1 | 171 | 192 |
| 2022 | 18 | 1 | 171 | 192 |
| 2023 | 19 | 2 | 171 | 192 |
| 2024 | 19 | 1 | 171 | 194 |
| 2025 | 18 | 1 | 171 | 195 |
| 2026 | 13 | 1 | 173 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado