Singapura
- Japãoaté 90 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Malásiaaté 30 dias
ASIA
O passaporte de Singapura é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente a posição de topo nos dados globais de ranking ...
AMERICAS
O passaporte dos Estados Unidos oferece alta mobilidade de viagem para cidadãos americanos, fornecendo atualmente acesso a 179 destinos por meio de acordos de isenção ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapura vs Estados Unidos. Singapura currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Estados Unidos has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Singapura | Estados Unidos |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 192 | 179 |
| Classificação 2026 | 1 | 10 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 28 | 35 |
| eTA Disponível | 12 | 10 |
| e-Visa Disponível | 16 | 25 |
| Visto Obrigatório | 17 | 21 |
Singapura
Com 192 destinos isentos de visto, Singapura oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Singapura
Singapura é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Singapura
Singapura oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Singapura
Singapura oferece acesso exclusivo isento de visto a 28 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
28 destinos exclusivos
10 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapura Rank | Estados Unidos Rank | Singapura Visa-free | Estados Unidos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 1 | 122 | 130 |
| 2007 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 3 | 150 | 155 |
| 2009 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 7 | 155 | 159 |
| 2011 | 9 | 5 | 164 | 169 |
| 2012 | 8 | 4 | 161 | 166 |
| 2013 | 6 | 2 | 167 | 172 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 5 | 2 | 169 | 172 |
| 2016 | 5 | 4 | 173 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 2 | 5 | 189 | 186 |
| 2019 | 1 | 6 | 190 | 184 |
| 2020 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2021 | 1 | 7 | 192 | 185 |
| 2022 | 1 | 6 | 192 | 186 |
| 2023 | 2 | 7 | 192 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 1 | 9 | 195 | 186 |
| 2026 | 1 | 10 | 192 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado