Irlanda
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Irlanda continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passapor...
EUROPE
O passaporte dos Países Baixos é um documento de viagem de alto nível que oferece aos cidadãos holandeses uma mobilidade global significativa. A partir de 2026, o rank...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlanda vs Países Baixos. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Irlanda has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Irlanda | Países Baixos |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 94/100 | 40/100 |
| Pontuação de Abertura | 88/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 26 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 24 | 24 |
| Visto Obrigatório | 15 | 15 |
Irlanda
Com 185 destinos isentos de visto, Irlanda oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Irlanda
Irlanda é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Países Baixos
Países Baixos oferece acesso exclusivo isento de visto a 10 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
10 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlanda Rank | Países Baixos Rank | Irlanda Visa-free | Países Baixos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 5 | 129 | 126 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 156 | 154 |
| 2009 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 5 | 159 | 161 |
| 2011 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2021 | 5 | 5 | 187 | 187 |
| 2022 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2023 | 6 | 5 | 187 | 188 |
| 2024 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado