Irlanda
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Irlanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei passap...
EUROPE
Il passaporto dei Paesi Bassi è un documento di viaggio di alto livello che offre ai cittadini olandesi una significativa mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlanda vs Paesi Bassi. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Irlanda has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Irlanda | Paesi Bassi |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 94/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 88/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 15 | 15 |
Irlanda
Con 185 destinazioni senza visto, Irlanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Irlanda
Irlanda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Paesi Bassi
Paesi Bassi fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlanda Rank | Paesi Bassi Rank | Irlanda Visa-free | Paesi Bassi Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 5 | 129 | 126 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 156 | 154 |
| 2009 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 5 | 159 | 161 |
| 2011 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2021 | 5 | 5 | 187 | 187 |
| 2022 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2023 | 6 | 5 | 187 | 188 |
| 2024 | 3 | 3 | 192 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato