Noruega
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Noruega é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo uma classificação elevada no ranking de passaportes para 2026. Os ti...
EUROPE
O passaporte da Bélgica continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo uma mobilidade de viagem excepcional para seus portadores. A par...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Noruega vs Bélgica. Noruega currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Noruega has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Noruega | Bélgica |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 57/100 | 84/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 24 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 23 | 23 |
| Visto Obrigatório | 17 | 16 |
Noruega
Com 185 destinos isentos de visto, Noruega oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Noruega
Noruega é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Bélgica
Bélgica oferece acesso exclusivo isento de visto a 7 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
7 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Noruega Rank | Bélgica Rank | Noruega Visa-free | Bélgica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 4 | 127 | 127 |
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 6 | 159 | 160 |
| 2011 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 3 | 4 | 171 | 170 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado